Канальные кондиционеры Midea 60 *Inverter
- Бренд: Midea
26,437,500 сум
В наличии
Коротко о товаре:
-
- Гарантия:
- 2 года
-
- Обслуживаемая площадь, м2:
- 280
-
- Инвертор:
- Нет
-
- Охлаждающая способность (BTU):
- 96000
-
- Мощность в режиме охлаждения, кВт:
- 28,1
Категория: Климатическая техника
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м2 | 280 |
Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/380-415 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 5100 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 56 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 68 |
Вес внутреннего блока, кг | 96 |
Вес внешнего блока, кг | 187 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 136,6х71,6х45 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 125,5х90,8х70 |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Дополнительные режимы | Независимое осушение, теплый пуск |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +17…+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7…+24 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 31,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 9,6 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 10,3 |
Инвертор | Нет |
Охлаждающая способность (BTU) | 96000 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 28,1 |
Диаметр трубок жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок газ, мм (дюйм) | 25,4 (1) |
Таймер | Есть |
Статическое давление, Па | 100 |
Страна | Китай |
Be the first to review “Канальные кондиционеры Midea 60 *Inverter” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов нет.