Технология | |
Технология | On/Off — Не инвертор |
Характеристики | |
Площадь охлаждения, м2 | 54 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1476 Вт. |
Производительность в режиме обогрева | 5300 Вт. |
Производительность в режиме охлаждения | 4800 Вт. |
Производительность осевого вентилятора, куб.м/час | 680 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Длина трассы / перепад высот | 25м/10м |
Хладагент | R410A |
Масса внешнего блока, кг | 39 кг. |
Масса внутреннего блока, кг | 10 кг. |
Диаметр трубок, газ | 1/2 |
Диаметр трубок, жидк. | 1/4 |
Количество фреона, в наружном блоке | 1260 гр. |
Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 848*540*320 |
Габаритные размеры (мм) внутреннего блока | 825*293*196 |
Температура | |
Допустимая температура наружного воздуха, обогрев градусов | от -15 до +24 |
Допустимая температура наружного воздуха, охлаждение градусов | от +18 до +43 |
Компрессор | |
Марка компрессора | GREE |
Be the first to review “Кондиционер Gree Pular 18” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов нет.